![]() |
Τροποποιημένο: | 1 μονάδα |
Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
τυποποιημένη συσκευασία: | Α/Χ |
Περίοδος παράδοσης: | 7 ημέρες |
μέθοδος πληρωμής: | Λ/Κ,Τ/Τ |
Ικανότητα εφοδιασμού: | 5 ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟ ΜΗΝΑ |
SYM5556THBF 750A
Νέο φορτηγό με αντλία σκυροδέματος
Εικόνες προϊόντων
Λεπτομέρειες
Επισκόπηση SYM5556THBF
Ετικέτα | Σάνυ | |||
Σχήμα | SYM5556THBF | Μάρκα υπόστεγου | Σάνυ | |
Προδιαγραφές | Μαξ. Θεωρητική απόδοση | 180 m3/h | Μέγιστη κάθετη εμβέλεια | 75M |
Μαξ. Θεωρητική πίεση | 13 MPa | Μέγιστη οριζόντια εμβέλεια | 64.4M | |
Μοντέλο κινητήρα | D13C6-530E3 | Ακαθάριστο μέγιστο | 55000 kg | |
Μηχανή Max.Net ισχύος/ταχύτητα | 390KW/ 1900 στροφές/min | Κέρμπ Μάσα | 54870 kg | |
Διάσταση(LxWxH) | 17560mmX2550mmX4000mm | |||
Ημερομηνία παραγωγής | 2025 |
![]() |
Τροποποιημένο: | 1 μονάδα |
Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
τυποποιημένη συσκευασία: | Α/Χ |
Περίοδος παράδοσης: | 7 ημέρες |
μέθοδος πληρωμής: | Λ/Κ,Τ/Τ |
Ικανότητα εφοδιασμού: | 5 ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟ ΜΗΝΑ |
SYM5556THBF 750A
Νέο φορτηγό με αντλία σκυροδέματος
Εικόνες προϊόντων
Λεπτομέρειες
Επισκόπηση SYM5556THBF
Ετικέτα | Σάνυ | |||
Σχήμα | SYM5556THBF | Μάρκα υπόστεγου | Σάνυ | |
Προδιαγραφές | Μαξ. Θεωρητική απόδοση | 180 m3/h | Μέγιστη κάθετη εμβέλεια | 75M |
Μαξ. Θεωρητική πίεση | 13 MPa | Μέγιστη οριζόντια εμβέλεια | 64.4M | |
Μοντέλο κινητήρα | D13C6-530E3 | Ακαθάριστο μέγιστο | 55000 kg | |
Μηχανή Max.Net ισχύος/ταχύτητα | 390KW/ 1900 στροφές/min | Κέρμπ Μάσα | 54870 kg | |
Διάσταση(LxWxH) | 17560mmX2550mmX4000mm | |||
Ημερομηνία παραγωγής | 2025 |