| Τροποποιημένο: | 01UNIT |
| Τιμή: | Negotiate |
| τυποποιημένη συσκευασία: | Α/Χ |
| Περίοδος παράδοσης: | 25 ημέρες μετά από κάτω - πληρωμή |
| μέθοδος πληρωμής: | Λ/Κ, Τ/Τ |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 10/unit/month |
Αυτή η αντλία είναι μοντέλου 2016 sany 49m ανήκει σε ένα προϊσταμένο εργοστάσιο, έχει καλή συντήρηση συνήθως, οπότε η αντλία είναι σε καλή κατάσταση.
| Παράμετρος προϊόντος | |
| Ονομασία προϊόντος | Σάνυ |
| Αριθμός μοντέλου | SYM5339THBD490C-8S |
| Βιότοπος εκτέλεσης | 48.6m |
| Οριζόντιας εμβέλειας (m) | 43.6m |
| Βαθμός εμβέλειας (m) | 30.9m |
| Βάρος (kg) | 35450 |
| Μέγεθος ((L*W*H) mm | 12380*2500*3990 |
| Τμήμα εκτοξευτή | 5 |
| Πρότυπο εκπομπών | Euro IV |
| Τύπος κινητήρα | 6WF1A |
| Εξαγωγή Κουβικά m3/h | 170--120 |
| Μοντέλο πλαισίου | ISUZU CYZ51Q |
| Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου ((L) | 620L |
| Δύναμη κινητήρα | 265KW/1800 στροφές ανά λεπτό |
| Μέγιστη ταχύτητα | 85 χλμ./ώρα |
| Παράμετρος κυλίνδρου παράδοσης | φ 260X1900mm |
| Τροποποιημένο: | 01UNIT |
| Τιμή: | Negotiate |
| τυποποιημένη συσκευασία: | Α/Χ |
| Περίοδος παράδοσης: | 25 ημέρες μετά από κάτω - πληρωμή |
| μέθοδος πληρωμής: | Λ/Κ, Τ/Τ |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 10/unit/month |
Αυτή η αντλία είναι μοντέλου 2016 sany 49m ανήκει σε ένα προϊσταμένο εργοστάσιο, έχει καλή συντήρηση συνήθως, οπότε η αντλία είναι σε καλή κατάσταση.
| Παράμετρος προϊόντος | |
| Ονομασία προϊόντος | Σάνυ |
| Αριθμός μοντέλου | SYM5339THBD490C-8S |
| Βιότοπος εκτέλεσης | 48.6m |
| Οριζόντιας εμβέλειας (m) | 43.6m |
| Βαθμός εμβέλειας (m) | 30.9m |
| Βάρος (kg) | 35450 |
| Μέγεθος ((L*W*H) mm | 12380*2500*3990 |
| Τμήμα εκτοξευτή | 5 |
| Πρότυπο εκπομπών | Euro IV |
| Τύπος κινητήρα | 6WF1A |
| Εξαγωγή Κουβικά m3/h | 170--120 |
| Μοντέλο πλαισίου | ISUZU CYZ51Q |
| Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου ((L) | 620L |
| Δύναμη κινητήρα | 265KW/1800 στροφές ανά λεπτό |
| Μέγιστη ταχύτητα | 85 χλμ./ώρα |
| Παράμετρος κυλίνδρου παράδοσης | φ 260X1900mm |