| Τροποποιημένο: | 01UNIT |
| Τιμή: | Negotiate |
| τυποποιημένη συσκευασία: | Α/Χ |
| Περίοδος παράδοσης: | 25 ημέρες μετά από κάτω - πληρωμή |
| μέθοδος πληρωμής: | Λ/Κ, Τ/Τ |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 10/unit/month |
Χρησιμοποίησα μίντεο 12 κυβικών.
| Σχήμα | SY412C-6W(V) | |
| Συνολικές παραμέτρους | Διοικητής | Αριστερά |
| Μειωμένο βάρος ((kg) | 14100 | |
| Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο | 31000 | |
| Μέγεθος (L × H × W) ((mm) | 10200 × 2530 × 3990 χιλιοστά | |
| Βάση τροχού ((mm) | 1900+2950+1350mm | |
| Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος (mm) | ≥ 240 | |
| Διάμετρος περιστροφής | ≤ 20 | |
| Κατανάλωση καυσίμου (L/100 km) | ≤ 42 | |
| Απόσταση πέδησης ((V0=30km/h) ((m) | ≤10 (πλήρη φόρτιση) ≤9 (άδειο φορτίο) | |
| Μοντέλο κινητήρα | P11C-UJ ΧΙΝΟ | |
| Τάξι | Μετατόπιση | 11.596 |
| Δυναμική ονομαστικής ισχύος/ταχύτητα στροφής ((kW/rpm) | 251/2200kW/rpm | |
| Μέγιστη ροπή/ταχύτητα στροφής ((N.m/rpm) | 2060/1000-1400 | |
| Εκπομπές | Euro V | |
| Κουτί ταχυτήτων | Γρήγορα 9JS150TA-B | |
| Προσωρινός άξονας (t) | 9 | |
| Ενδιάμεσος, πίσω άξονας (t) | 2 × 16 | |
| Δυνατότητα καμπίνας | 2 | |
| Τυρί | 12.00R20 | |
| Πνευματικό σύστημα πέδησης διπλού κυκλώματος με τύμπανο | ||
| Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου ((L) | 300 | |
| Δυνατότητα αναμειγνυτής (m3) | 7.68 | |
| Ντραμς | Ταχύτητα τροφοδοσίας ((m3/min) | ≥ 8 |
| Ταχύτητα εκφόρτωσης ((m3/min) | ≥ 5 | |
| Αριθμός υπολειμμάτων αποδέσμευσης | ≤ 0,5% | |
| Πτώση (mm) | 50 - 210 | |
| Δυνατότητα δεξαμενής νερού ((L) | 800 | |
| Πίεση νερού (MPa) | 0.35-0.38 | |
| Μειωτής | PMP PMB7.1 | |
| Υδραυλική αντλία | Sany P4VC090NHW | |
| Μηχανή | Sany M2F090NCWV | |
| Τροποποιημένο: | 01UNIT |
| Τιμή: | Negotiate |
| τυποποιημένη συσκευασία: | Α/Χ |
| Περίοδος παράδοσης: | 25 ημέρες μετά από κάτω - πληρωμή |
| μέθοδος πληρωμής: | Λ/Κ, Τ/Τ |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 10/unit/month |
Χρησιμοποίησα μίντεο 12 κυβικών.
| Σχήμα | SY412C-6W(V) | |
| Συνολικές παραμέτρους | Διοικητής | Αριστερά |
| Μειωμένο βάρος ((kg) | 14100 | |
| Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο | 31000 | |
| Μέγεθος (L × H × W) ((mm) | 10200 × 2530 × 3990 χιλιοστά | |
| Βάση τροχού ((mm) | 1900+2950+1350mm | |
| Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος (mm) | ≥ 240 | |
| Διάμετρος περιστροφής | ≤ 20 | |
| Κατανάλωση καυσίμου (L/100 km) | ≤ 42 | |
| Απόσταση πέδησης ((V0=30km/h) ((m) | ≤10 (πλήρη φόρτιση) ≤9 (άδειο φορτίο) | |
| Μοντέλο κινητήρα | P11C-UJ ΧΙΝΟ | |
| Τάξι | Μετατόπιση | 11.596 |
| Δυναμική ονομαστικής ισχύος/ταχύτητα στροφής ((kW/rpm) | 251/2200kW/rpm | |
| Μέγιστη ροπή/ταχύτητα στροφής ((N.m/rpm) | 2060/1000-1400 | |
| Εκπομπές | Euro V | |
| Κουτί ταχυτήτων | Γρήγορα 9JS150TA-B | |
| Προσωρινός άξονας (t) | 9 | |
| Ενδιάμεσος, πίσω άξονας (t) | 2 × 16 | |
| Δυνατότητα καμπίνας | 2 | |
| Τυρί | 12.00R20 | |
| Πνευματικό σύστημα πέδησης διπλού κυκλώματος με τύμπανο | ||
| Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου ((L) | 300 | |
| Δυνατότητα αναμειγνυτής (m3) | 7.68 | |
| Ντραμς | Ταχύτητα τροφοδοσίας ((m3/min) | ≥ 8 |
| Ταχύτητα εκφόρτωσης ((m3/min) | ≥ 5 | |
| Αριθμός υπολειμμάτων αποδέσμευσης | ≤ 0,5% | |
| Πτώση (mm) | 50 - 210 | |
| Δυνατότητα δεξαμενής νερού ((L) | 800 | |
| Πίεση νερού (MPa) | 0.35-0.38 | |
| Μειωτής | PMP PMB7.1 | |
| Υδραυλική αντλία | Sany P4VC090NHW | |
| Μηχανή | Sany M2F090NCWV | |