Τροποποιημένο: | 01UNIT |
Τιμή: | Negotiate |
τυποποιημένη συσκευασία: | Εμπορευματοκιβώτια, σκάφος RO/$L*RO, μαζικό σκάφος φορτίου |
Περίοδος παράδοσης: | 25 ημέρες μετά από κάτω - πληρωμή |
μέθοδος πληρωμής: | Λ/Κ, Τ/Τ |
Ικανότητα εφοδιασμού: | 10/unit/month |
Χρησιμοποιούμενο φορτηγό για ανάμειξη σκυροδέματος XZJ5250GJBA1 12m3
Σχήμα | XZJ5250GJBA1 | |
Συνολικές παραμέτρους | Διοικητής | Αριστερά |
Μειωμένο βάρος ((kg) | 15870 | |
Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο | 25000 | |
Μέγεθος (L × H × W) ((mm) | 9850 × 2500 × 3980 mm | |
Βάση τροχού ((mm) | ||
Διάμετρος περιστροφής | ≤ 20 | |
Απόσταση πέδησης ((V0=30km/h) ((m) | ||
Μοντέλο κινητήρα | Πώς; | |
Τάξι | Μετατόπιση | 9.726 |
Δυναμική ονομαστικής ισχύος/ταχύτητα στροφής ((kW/rpm) | 249 | |
Εκπομπές | Euro IV | |
Κουτί ταχυτήτων | ||
Προσωρινός άξονας (t) | ||
Ενδιάμεσος, πίσω άξονας (t) | 2 × 16 | |
Δυνατότητα καμπίνας | 2 | |
Τυρί | ||
Αναμεικτικός μηχανισμός (m3) | ||
Ντραμς | Ταχύτητα τροφοδοσίας ((m3/min) | ≥3 |
Ταχύτητα εκφόρτωσης ((m3/min) | ≥ 2 | |
Πτώση (mm) | 50 - 210 | |
Δυνατότητα δεξαμενής νερού ((L) | 450 | |
Πίεση νερού (MPa) | ||
Μειωτής |
Τροποποιημένο: | 01UNIT |
Τιμή: | Negotiate |
τυποποιημένη συσκευασία: | Εμπορευματοκιβώτια, σκάφος RO/$L*RO, μαζικό σκάφος φορτίου |
Περίοδος παράδοσης: | 25 ημέρες μετά από κάτω - πληρωμή |
μέθοδος πληρωμής: | Λ/Κ, Τ/Τ |
Ικανότητα εφοδιασμού: | 10/unit/month |
Χρησιμοποιούμενο φορτηγό για ανάμειξη σκυροδέματος XZJ5250GJBA1 12m3
Σχήμα | XZJ5250GJBA1 | |
Συνολικές παραμέτρους | Διοικητής | Αριστερά |
Μειωμένο βάρος ((kg) | 15870 | |
Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο | 25000 | |
Μέγεθος (L × H × W) ((mm) | 9850 × 2500 × 3980 mm | |
Βάση τροχού ((mm) | ||
Διάμετρος περιστροφής | ≤ 20 | |
Απόσταση πέδησης ((V0=30km/h) ((m) | ||
Μοντέλο κινητήρα | Πώς; | |
Τάξι | Μετατόπιση | 9.726 |
Δυναμική ονομαστικής ισχύος/ταχύτητα στροφής ((kW/rpm) | 249 | |
Εκπομπές | Euro IV | |
Κουτί ταχυτήτων | ||
Προσωρινός άξονας (t) | ||
Ενδιάμεσος, πίσω άξονας (t) | 2 × 16 | |
Δυνατότητα καμπίνας | 2 | |
Τυρί | ||
Αναμεικτικός μηχανισμός (m3) | ||
Ντραμς | Ταχύτητα τροφοδοσίας ((m3/min) | ≥3 |
Ταχύτητα εκφόρτωσης ((m3/min) | ≥ 2 | |
Πτώση (mm) | 50 - 210 | |
Δυνατότητα δεξαμενής νερού ((L) | 450 | |
Πίεση νερού (MPa) | ||
Μειωτής |