| Τροποποιημένο: | 01UNIT |
| Τιμή: | Negotiate |
| τυποποιημένη συσκευασία: | Εμπορευματοκιβώτια, σκάφος RO/$L*RO, μαζικό σκάφος φορτίου |
| Περίοδος παράδοσης: | 25 ημέρες μετά από κάτω - πληρωμή |
| μέθοδος πληρωμής: | Λ/Κ, Τ/Τ |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 10/unit/month |
Χρησιμοποιούμενο φορτηγό αναμειγνύματος σκυροδέματος 12m3
| Σχήμα | ZLJ5312GJBHT3E | |
| Συνολικές παραμέτρους | Διοικητής | Αριστερά |
| Μειωμένο βάρος ((kg) | 16880 | |
| Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο | 31000 | |
| Μέγεθος (L × H × W) ((mm) | 10000 × 2525 × 3950 mm | |
| Βάση τροχού ((mm) | 2022+1830mm | |
| Διάμετρος περιστροφής | ≤ 20 | |
| Απόσταση πέδησης ((V0=30km/h) ((m) | ≤10 (πλήρη φόρτιση) ≤9 (άδειο φορτίο) | |
| Μοντέλο κινητήρα | MC07.31-50 | |
| Τάξι | Μετατόπιση | 11.596 |
| Δυναμική ονομαστικής ισχύος/ταχύτητα στροφής ((kW/rpm) | 245/2300kW/rpm | |
| Εκπομπές | Euro V | |
| Κουτί ταχυτήτων | Γρήγορα 9JS150TA-B | |
| Προσωρινός άξονας (t) | 4 | |
| Ενδιάμεσος, πίσω άξονας (t) | 2 × 16 | |
| Δυνατότητα καμπίνας | 2 | |
| Τυρί | 12.00R20 | |
| Αναμεικτικός μηχανισμός (m3) | 7-68 | |
| Ντραμς | Ταχύτητα τροφοδοσίας ((m3/min) | ≥ 8 |
| Ταχύτητα εκφόρτωσης ((m3/min) | ≥ 5 | |
| Πτώση (mm) | 50 - 210 | |
| Δυνατότητα δεξαμενής νερού ((L) | 800 | |
| Πίεση νερού (MPa) | 0.35-0.38 | |
| Μειωτής | PMP PMB7.1 | |
| Τροποποιημένο: | 01UNIT |
| Τιμή: | Negotiate |
| τυποποιημένη συσκευασία: | Εμπορευματοκιβώτια, σκάφος RO/$L*RO, μαζικό σκάφος φορτίου |
| Περίοδος παράδοσης: | 25 ημέρες μετά από κάτω - πληρωμή |
| μέθοδος πληρωμής: | Λ/Κ, Τ/Τ |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 10/unit/month |
Χρησιμοποιούμενο φορτηγό αναμειγνύματος σκυροδέματος 12m3
| Σχήμα | ZLJ5312GJBHT3E | |
| Συνολικές παραμέτρους | Διοικητής | Αριστερά |
| Μειωμένο βάρος ((kg) | 16880 | |
| Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο | 31000 | |
| Μέγεθος (L × H × W) ((mm) | 10000 × 2525 × 3950 mm | |
| Βάση τροχού ((mm) | 2022+1830mm | |
| Διάμετρος περιστροφής | ≤ 20 | |
| Απόσταση πέδησης ((V0=30km/h) ((m) | ≤10 (πλήρη φόρτιση) ≤9 (άδειο φορτίο) | |
| Μοντέλο κινητήρα | MC07.31-50 | |
| Τάξι | Μετατόπιση | 11.596 |
| Δυναμική ονομαστικής ισχύος/ταχύτητα στροφής ((kW/rpm) | 245/2300kW/rpm | |
| Εκπομπές | Euro V | |
| Κουτί ταχυτήτων | Γρήγορα 9JS150TA-B | |
| Προσωρινός άξονας (t) | 4 | |
| Ενδιάμεσος, πίσω άξονας (t) | 2 × 16 | |
| Δυνατότητα καμπίνας | 2 | |
| Τυρί | 12.00R20 | |
| Αναμεικτικός μηχανισμός (m3) | 7-68 | |
| Ντραμς | Ταχύτητα τροφοδοσίας ((m3/min) | ≥ 8 |
| Ταχύτητα εκφόρτωσης ((m3/min) | ≥ 5 | |
| Πτώση (mm) | 50 - 210 | |
| Δυνατότητα δεξαμενής νερού ((L) | 800 | |
| Πίεση νερού (MPa) | 0.35-0.38 | |
| Μειωτής | PMP PMB7.1 | |