| Τροποποιημένο: | 01UNIT |
| Τιμή: | Negotiate |
| τυποποιημένη συσκευασία: | Α/Χ |
| Περίοδος παράδοσης: | 25 μέρες |
| μέθοδος πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 50/unit/month |
Χρησιμοποιούμενη αντλία σκυροδέματος SYM5333THB490C-8A, με σασί Benz, κατασκευή 2018. 6 τμήματα με RZ άξονα, όλες οι λειτουργίες είναι κανονικές, τέλεια κατάσταση με ελκυστική τιμή.Απλά πάρε το..
| Περιγραφή του προϊόντος | |
| Ετικέτα προϊόντος | Σάνυ |
| Μοντέλο πλαισίου | Ακτρός 3344 6*4 |
| Μέγιστη κατακόρυφη εμβέλεια ((m) | 48.6m |
| Μέγιστη οριζόντια εμβέλεια (m) | 51 μέτρα |
| Βαθμός εμβέλειας (m) | 43.6 |
| Βάρος (kg) | 33870 |
| Μέγεθος ((L*W*H) mm | 12145*2550*3990 |
| Τμήμα εκτοξευτή | 6 |
| Έτος κατασκευής | 2018 |
| Μέγιστη θεωρητική απόδοση | 170 m3/h |
| Μέγιστη/ελάχιστη υπερπίεση | 12/8Mpa |
| Τύπος κινητήρα | OM501LA.V/4 |
| Δυνατότητα δεξαμενής άντλησης πετρελαίου ((L) | 510 |
| Δυνατότητα δεξαμενής νερού ((L) | 450 |
| Min.Αναδιπλωμένη εμβέλεια (m) | 13.2 |
| Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 90 |
| Μηχανή Max.Net ισχύος/ταχύτητα | 320kw/1800R/m |
| Τροποποιημένο: | 01UNIT |
| Τιμή: | Negotiate |
| τυποποιημένη συσκευασία: | Α/Χ |
| Περίοδος παράδοσης: | 25 μέρες |
| μέθοδος πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 50/unit/month |
Χρησιμοποιούμενη αντλία σκυροδέματος SYM5333THB490C-8A, με σασί Benz, κατασκευή 2018. 6 τμήματα με RZ άξονα, όλες οι λειτουργίες είναι κανονικές, τέλεια κατάσταση με ελκυστική τιμή.Απλά πάρε το..
| Περιγραφή του προϊόντος | |
| Ετικέτα προϊόντος | Σάνυ |
| Μοντέλο πλαισίου | Ακτρός 3344 6*4 |
| Μέγιστη κατακόρυφη εμβέλεια ((m) | 48.6m |
| Μέγιστη οριζόντια εμβέλεια (m) | 51 μέτρα |
| Βαθμός εμβέλειας (m) | 43.6 |
| Βάρος (kg) | 33870 |
| Μέγεθος ((L*W*H) mm | 12145*2550*3990 |
| Τμήμα εκτοξευτή | 6 |
| Έτος κατασκευής | 2018 |
| Μέγιστη θεωρητική απόδοση | 170 m3/h |
| Μέγιστη/ελάχιστη υπερπίεση | 12/8Mpa |
| Τύπος κινητήρα | OM501LA.V/4 |
| Δυνατότητα δεξαμενής άντλησης πετρελαίου ((L) | 510 |
| Δυνατότητα δεξαμενής νερού ((L) | 450 |
| Min.Αναδιπλωμένη εμβέλεια (m) | 13.2 |
| Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 90 |
| Μηχανή Max.Net ισχύος/ταχύτητα | 320kw/1800R/m |