| Τροποποιημένο: | 01UNIT |
| Τιμή: | Negotiate |
| τυποποιημένη συσκευασία: | Α/Χ |
| Περίοδος παράδοσης: | 25 μέρες |
| μέθοδος πληρωμής: | Ε/Ε, Δ/Α, Δ/Π, Τ/Τ |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 30/unit/month |
Χρησιμοποιείται Sany SY5271THB37, με σασί Isuzu, κατασκευή 2011. 5 τμήματα με RZ βουμ, όλες οι λειτουργίες είναι κανονικές, τέλεια κατάσταση με ελκυστική τιμή.
| Περιγραφή του προϊόντος | |
| Ετικέτα προϊόντος | Σάνυ |
| Μοντέλο πλαισίου | ISUZU 4141 6*4 |
| Μέγιστη κατακόρυφη εμβέλεια ((m) | 36.5 |
| Μέγιστη οριζόντια εμβέλεια (m) | 31.8 |
| Βαθμός εμβέλειας (m) | 23.6m |
| Βάρος (kg) | 27380 |
| Μέγεθος ((L*W*H) mm | 11750*2500*3990 |
| Τμήμα εκτοξευτή | 5 |
| Έτος κατασκευής | 2011 |
| Μέγιστη θεωρητική απόδοση | 120 m3/h |
| Μέγιστη/ελάχιστη υπερπίεση | 13/7 Mpa |
| Τύπος κινητήρα | 6WF1A |
| Δύναμη κινητήρα | 265KW |
| Στροφή | ± 360° |
| Min.Αναδιπλωμένη εμβέλεια (m) | 13.2 |
| Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 80 |
| Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου του πλαισίου (L) | 280 |
| Τροποποιημένο: | 01UNIT |
| Τιμή: | Negotiate |
| τυποποιημένη συσκευασία: | Α/Χ |
| Περίοδος παράδοσης: | 25 μέρες |
| μέθοδος πληρωμής: | Ε/Ε, Δ/Α, Δ/Π, Τ/Τ |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 30/unit/month |
Χρησιμοποιείται Sany SY5271THB37, με σασί Isuzu, κατασκευή 2011. 5 τμήματα με RZ βουμ, όλες οι λειτουργίες είναι κανονικές, τέλεια κατάσταση με ελκυστική τιμή.
| Περιγραφή του προϊόντος | |
| Ετικέτα προϊόντος | Σάνυ |
| Μοντέλο πλαισίου | ISUZU 4141 6*4 |
| Μέγιστη κατακόρυφη εμβέλεια ((m) | 36.5 |
| Μέγιστη οριζόντια εμβέλεια (m) | 31.8 |
| Βαθμός εμβέλειας (m) | 23.6m |
| Βάρος (kg) | 27380 |
| Μέγεθος ((L*W*H) mm | 11750*2500*3990 |
| Τμήμα εκτοξευτή | 5 |
| Έτος κατασκευής | 2011 |
| Μέγιστη θεωρητική απόδοση | 120 m3/h |
| Μέγιστη/ελάχιστη υπερπίεση | 13/7 Mpa |
| Τύπος κινητήρα | 6WF1A |
| Δύναμη κινητήρα | 265KW |
| Στροφή | ± 360° |
| Min.Αναδιπλωμένη εμβέλεια (m) | 13.2 |
| Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 80 |
| Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου του πλαισίου (L) | 280 |