|
|
| Τροποποιημένο: | 01UNIT |
| Τιμή: | Negotiate |
| τυποποιημένη συσκευασία: | Α/Χ |
| Περίοδος παράδοσης: | 25 μέρες |
| μέθοδος πληρωμής: | Λ/Κ, Τ/Τ |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 30/unit/month |
2022 Mode Χρησιμοποιούμενο Sany 49m φορτηγό αντλίας σκυροδέματος με SANY υπόστρωμα
| Περιγραφή του προϊόντος | |
| Ονομασία προϊόντος | Σάνυ |
| Μοντέλο πλαισίου | Σάνυ |
| Βιόμετρος εμβέλειας | 48.6 |
| Οριζόντιας εμβέλειας (m) | 43.6 |
| Ακαθάριστη μάζα (kg) | 35000 |
| Μέγεθος ((L*W*H) mm | 12380*2550*4000 |
| Τμήμα εκτοξευτή | 6 |
| Έτος | 2022 |
| Αποδοτικότητα m3/h | 170 |
| Μέγιστη πίεση (Mpa) | 12 |
| Κύρια αντλία πετρελαίου | Ρεξρόθ |
![]()
|
|
| Τροποποιημένο: | 01UNIT |
| Τιμή: | Negotiate |
| τυποποιημένη συσκευασία: | Α/Χ |
| Περίοδος παράδοσης: | 25 μέρες |
| μέθοδος πληρωμής: | Λ/Κ, Τ/Τ |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 30/unit/month |
2022 Mode Χρησιμοποιούμενο Sany 49m φορτηγό αντλίας σκυροδέματος με SANY υπόστρωμα
| Περιγραφή του προϊόντος | |
| Ονομασία προϊόντος | Σάνυ |
| Μοντέλο πλαισίου | Σάνυ |
| Βιόμετρος εμβέλειας | 48.6 |
| Οριζόντιας εμβέλειας (m) | 43.6 |
| Ακαθάριστη μάζα (kg) | 35000 |
| Μέγεθος ((L*W*H) mm | 12380*2550*4000 |
| Τμήμα εκτοξευτή | 6 |
| Έτος | 2022 |
| Αποδοτικότητα m3/h | 170 |
| Μέγιστη πίεση (Mpa) | 12 |
| Κύρια αντλία πετρελαίου | Ρεξρόθ |
![]()